DAY RIPPER
DAY RIPPER
Reynolds 853
AIR HARDENED STEEL TUBING
Adventure Gravel Geometry
VERSATILE RIDE CHARACTER
Carbon Fiber Fork
RACK & FENDER PROVISIONS
Tire Clearance
700x50mm / 650x47mm
DAY RIPPER
The Day Ripper is a high quality, beautifully finished bike that you can take everywhere. Super-versatile with classic gravel bike handling. It’s agile on pavement and confidence-inspiring off-road. Painstakingly designed and constructed using Reynolds' legendary 853 hardened steel and proven Van Dessel geometry. Day Ripper affords a refined ride that blends superior comfort and a lively ride that is equally at home on pavement, gravel, and single track - perfect for gravel events, backcountry exploring, touring, loaded bike packing, and commuting.
YOUR RIDE
FRAMESET
$1499
SHIMANO GRX RX-810 1x
$3399






BUILD KIT | GRX RX-810 |
---|---|
PRICE | $3399 |
HANDLEBAR | FSA AGX COMPACT |
GRIP/TAPE | VAN DESSEL |
STEM | FSA ENERGY SCR |
SEATPOST | FSA ENERGY SBS SB20 |
SADDLE | SELLE ITALIA X3 |
WHEEL SIZE | 700c |
SHIFTERS | SHIMANO GRX RX-810 |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO GRX RX-812 |
FRONT DERAILLEUR | N/A |
CRANKSET | SHIMANO GRX RX-810 1 x 40t |
CASSETTE | SHIMANO 11-42T |
CHAIN | SHIMANO CN-HG601 SLX/105 |
BRAKES | SHIMANO BR-RS785 F / BR-RS810 R |
BRAKE ROTORS | SHIMANO SM-RT80 CENTER LOC 160mm/160mm |
WHEELS | FSA NS 700c |
RIMS | FSA NS 700c IRW 23MM |
FRONT HUB | FSA NS CENTER LOCK |
REAR HUB | FSA NS CENTER LOCK |
SPOKES | FSA NS BUTTED |
SPOKE NIPPLES | FSA BRASS |
FRONT TIRE | WTB RESOLUTE 700x42 TCS |
REAR TIRE | WTB RESOLUTE 700x42 TCS |
TUBES | WTB |
FRAME SIZE
RECOMMENDED RIDER HEIGHT
5'2"-5'6"
RECOMMENDED RIDER HEIGHT
5'5"-5'10"
RECOMMENDED RIDER HEIGHT
5'9"-6'1"
RECOMMENDED RIDER HEIGHT
6'0"-6'4"
RECOMMENDED RIDER HEIGHT
6'3"-6'7"

FRAME SIZE | 50cm | 53cm | 56cm | 59cm | 62cm | |
---|---|---|---|---|---|---|
SEAT TUBE LENGTH | A | 440mm | 460mm | 490mm | 520mm | 550mm |
EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH | B | 530mm | 550mm | 570mm | 595mm | 620mm |
HEAD TUBE LENGTH | C | 100mm | 125mm | 150mm | 175mm | 190mm |
CHAINSTAY LENGTH | D | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
SEAT TUBE ANGLE | E | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
HEAD TUBE ANGLE | F | 69° | 70° | 70° | 70° | 71° |
WHEELBASE | G | 1037mm | 1051mm | 1073mm | 1100mm | 1105mm |
FORK RAKE | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | |
BB DROP | 70mm | 67mm | 65mm | 65mm | 65mm | |
FRONT-CENTER | 606mm | 619mm | 641mm | 668mm | 673mm | |
STANDOVER | 811.9mm | 839.2mm | 862.7mm | 886.2mm | 904.5mm | |
STACK | 528mm | 553.2mm | 574.7mm | 608mm | 616mm | |
REACH | 378.3mm | 391.4mm | 405mm | 420.1mm | 433.2mm | |
HANDLEBAR SIZE | 40cm | 42cm | 42cm | 44cm | 44cm | |
STEM LENGTH | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm | |
SEATPOST SETBACK | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | |
CRANK LENGTH | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
SEATPOST DIAMETER | 30.9mm |
---|---|
SEAT CLAMP | 31.8mm |
BOTTOM BRACKET | PF30 |
FRONT DERAILLEUR CLAMP | 34.9mm |
HEADSET | FSA ITA |
MAXIMUM TIRE CLEARANCE | 700x50mm / 650x2.0" |
FRONT THROUGH AXLE | 12mm x 100mm |
REAR THROUGH AXLE | 12mm x 142mm |
FRONT DISC | Post Mount 140mm |
REAR DISC | Flat Mount 140mm |
QUESTIONS?
Call us at 973.543.2599 or fill out out form to reach out
for information, product details, or anything else you need.