WHISKEY TANGO FOXTROT
WHISKEY TANGO
FOXTROT
4130 Cro-Mo Steel Frame
REFINED RIDE CHARACTER
Gravel / Adventure
VERSATILITY TO SUIT YOUR RIDE
Twin Top Tubes
CLASSIC STYLE
Tire Clearance
700x50mm / 650bx47mm
WHISKEY TANGO FOXTROT
The Whiskey Tango Foxtrot does everything you need it to. The steel twin top tube construction makes it the smoothest frame in our line, and it’s also the one with the largest tire capacity in our range, making it well suited for off-road adventuring and touring. This bike has tackled cross-country adventures and the Tour De Divide. If you’re looking for smoothing out roots, rocks, or rough pavement, there is no better bike in our range. The Whiskey Tango Foxtrot offers a stable ride with drop-bar nimbleness that is very capable off-pavement and on singletrack. A bit of extra length in the reach and front-center manage any toe-overlap with larger tires, increases stability, and allows the use of a drop bar or a flat bar (generally using a slightly shorter stem with a drop bar or a slightly longer stem with a flat bar).
YOUR RIDE
FRAMESET
$799
SRAM APEX 1
$1999
BUILD KIT | SRAM Apex 1 |
---|---|
PRICE | $1999 |
HANDLEBAR | FSA VERO |
GRIP/TAPE | VAN DESSEL |
STEM | FSA OMEGA OS-167 |
SEATPOST | KALLOY |
SADDLE | FSA Team |
WHEEL SIZE | 700c |
SHIFTERS | SRAM APEX 1X11 |
REAR DERAILLEUR | SRAM APEX 1 LONG CAGE |
FRONT DERAILLEUR | N/A |
CRANKSET | SRAM FC-S350 40t |
CASSETTE | SRAM POWERGLIDE 11-42t |
CHAIN | SRAM PC-1110 |
BRAKES | SRAM APEX |
BRAKE ROTORS | SRAM CLEANSWEEP 160mm |
WHEELS | BOYD CCC |
RIMS | BOYD CCC IRW 25mm |
SPOKES | BOYD STAINLESS |
SPOKE NIPPLES | BOYD BRASS |
FRONT TIRE | WTB NANO 40 COMP |
REAR TIRE | WTB NANO 40 COMP |
TUBES | WTB |
FRAME SIZE / RIDER HEIGHT
RECOMMENDED RIDER HEIGHT
5'2"-5'6"
RECOMMENDED RIDER HEIGHTT
5'6"-5'10"
RECOMMENDED RIDER HEIGHTT
5'9"-6'1"
RECOMMENDED RIDER HEIGHT
6'0"-6'4"
RECOMMENDED RIDER HEIGHT
6'3"-6'7"
FRAME SIZE | 50cm | 53cm | 56cm | 59cm | 62cm | |
---|---|---|---|---|---|---|
SEAT TUBE LENGTH | A | 440mm | 460mm | 490mm | 520mm | 570mm |
EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH | B | 530mm | 550mm | 570mm | 595mm | 620mm |
HEAD TUBE LENGTH | C | 100mm | 125mm | 150mm | 175mm | 200mm |
CHAINSTAY LENGTH | D | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm |
SEAT TUBE ANGLE | E | 74° | 74° | 74° | 73° | 73° |
HEAD TUBE ANGLE | F | 71° | 71.5 | 72° | 72.5° | 73° |
WHEELBASE | G | 1031mm | 1048mm | 1052mm | 1072mm | 1092mm |
FORK RAKE | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | |
BB DROP | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | |
FRONT-CENTER | 606mm | 619mm | 641mm | 668mm | 673mm | |
STANDOVER | 775mm | 800mm | 820mm | 850mm | 875mm | |
STACK | 531.2mm | 556.7mm | 852.5mm | 608.1mm | 633.8mm | |
REACH | 377.7mm | 390.4mm | 392mm | 409.1mm | 426.2mm | |
REACH | 378mm | 391.4mm | 405.2mm | 409mm | 433mm | |
HANDLEBAR SIZE | 40cm | 42cm | 42cm | 44cm | 44cm | |
STEM LENGTH | 70mm | 90mm | 90mm | 110mm | 110mm | |
SEATPOST SETBACK | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | |
CRANK LENGTH | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
SEATPOST DIAMETER | 27.2mm |
---|---|
SEAT CLAMP | 29.8mm |
BB SET | PF30 |
FRONT DERAILLEUR CLAMP | 28.6mm |
HEADSET | FSA Obit Z |
MAXIMUM TIRE CLEARANCE | 700x50mm / 650x2.0" |
FRONT THROUGH AXLE | 12mm x 100mm |
REAR THROUGH AXLE | 12mm x 142mm |
FRONT DISC | Flat Mount 140mm |
REAR DISC | Flat Mount 140mm |
QUESTIONS?
Call us at 973.543.2599 or fill out out form to reach out
for information, product details, or anything else you need.