
| FRAME SIZE | SMALL |
|---|---|
| SEAT TUBE LENGTH | 390mm |
| EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH | 577.8mm |
| HEAD TUBE LENGTH | 90mm |
| CHAINSTAY LENGTH | 430MM |
| EFFECTIVE SEAT TUBE ANGLE | 75.1° |
| HEAD TUBE ANGLE | 65.5° |
| WHEELBASE | 1153MM |
| FORK OFFSET | 44MM |
| BB DROP | 32MM |
| FRONT CENTER | 724MM |
| STACK | 605mm |
| REACH | 420/430mm |
| ACTUAL SEAT TUBE ANGLE | 68° |
| ESTIMATED BB HEIGHT | 340mm |
| CRANK LENGTH | 170mm |
SM
RECOMMENDED HEIGHT:
5'0" - 5'5"
MD
RECOMMENDED HEIGHT:
5'5" - 5'10"
LG
RECOMMENDED HEIGHT:
5'9" - 6'1"
XL
RECOMMENDED HEIGHT:
6'0" - 6'5"